<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mejores Precios ADSL&#187; fibra óptica | Mejores Precios ADSL</title>
	<atom:link href="http://www.preciosadsl.com/tag/fibra-optica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.preciosadsl.com</link>
	<description>Ofertas ADSL</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 19:43:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Oferta de internet por cable de ONO</title>
		<link>http://www.preciosadsl.com/2009/06/02/oferta-de-internet-por-cable-de-ono/</link>
		<comments>http://www.preciosadsl.com/2009/06/02/oferta-de-internet-por-cable-de-ono/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 19:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[ofertas ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Precios y Tarifas ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[cable]]></category>
		<category><![CDATA[fibra óptica]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[ONO]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preciosadsl.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[ONO, la empresa de internet por cable de fibra óptica con cobertura en buena parte de España, presenta sus ofertas para la temporada. Llama la atención su comparación con Telefónica ADSL con llamadas. Por supuesto, de su propia comparación sale beneficiada, aunque como ya estamos acostumbrados en este mercado del ADSL, a veces no todo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ONO, la empresa de internet por cable de fibra óptica</strong> con cobertura en buena parte de España, presenta sus ofertas para la temporada. Llama la atención su comparación con Telefónica ADSL con llamadas. Por supuesto, de su propia comparación sale beneficiada, aunque como ya estamos acostumbrados en este mercado del ADSL, a veces no todo está contenido en las ofertas y la velocidad no es la prometida, el precio promocional sólo dura 3 meses, etc.</p>
<p>Así la tarifa de banda ancha de 6 Mb. con llamadas a fijos nacionales sale por 35 euros más IVA. Y la oferta de DUO de Telefónica sale por 54,87 euros mensuales más IVA. Quizá llegó la hora del cable?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.preciosadsl.com/2009/06/02/oferta-de-internet-por-cable-de-ono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

